Kampeertarieven 2021
Standaard | Comfort | |||
Kampeerplaats (incl. 2 personen) | € 24,90 | € 38,25 |
Bovenstaande tarieven zijn per nacht incl. 2 personen, auto, tent/caravan/camper en stroom, excl. belastingen.
Aankomst van de standaard plaatsen, is na 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. Aankomst van de comfort plus plaatsen is na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
Standaard | 6 Ampère stroom en watertappunt op elk veld | |
Comfort | 10 Ampère stroom, eigen watertappunt, riolering en privé sanitair |
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € | 1,50 | |
Milieuheffing p.p.p.n. | € | 1,15 | |
Extra volwassene per nacht | € | 5,05 | |
Kind (t/m 12 jr.) per nacht | € | 2,35 | |
Bijzettent | € | 4,45 | |
Leegstand kampeermiddel (niet tijdens hoogseizoen) | € | 8,70 | |
Douchemuntjes (ter plekke) | € | 0,65 | |
Huisdier (aangelijnd) | € | 5,40 | |
Reserveringskosten | € | 10,00 | |
Digitenne per dag | € | 2,00 | |
Digitenne per week | € | 10,00 |
Wifi codes zijn verkrijgbaar op het park aan de receptie!
Trekkershutten
Per nacht | ||
Comforthut (4 personen) | € 63,00 | |
Trekkershut (4 persoons) | € 50,00 | |
Slaapvaten (4 persoons) | € 53,00 Meerprijs privé badkamer € 10,00 per nacht |
|
Lodge (2 persoons) | € 76,00 Excl. bijkomende kosten o.a. lakenpakketten |
De comforthut is voorzien van een badkamer met douche en toilet, echter geen kookgelegenheid.
Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en milieuheffing. Aankomst van de hutten, slaapvat en lodge is na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur
Bovenstaande prijzen zijn inclusief toegang tot het overdekte zwembad en binnenspeelparadijs!
Het overdekt zwembad is open van 1 april tot en met 01 november 2021!
Arrangementen
Standaard | Comfort Plus | |||||
Voorjaar | 01/04 tot 30/04 | € 290,00 | € 405,00 | |||
Pasen | 02/04 tot 06/04 | € 110,00 | € 172,00 | |||
Meivakantie (7 nachten) | 01/05 tot 08/05 | € 173,00 | € 255,00 | |||
Meivakantie (10 dagen) | 30/04 tot 10/05 | € 205,00 | € 295,00 | |||
Hemelvaart | 12/05 tot 16/05 | € 162,00 | € 203,00 | |||
Pinksteren | 21/05 tot 25/05 | € 173,00 | € 213,00 | |||
Pinksteren XL | 21/05 tot 30/05 | € 265,00 | € 315,00 | |||
Hemelvaart en Pinksteren | 12/05 tot 25/05 | € 305,00 | € 417,00 | |||
Mei-maand | 26/04 tot 01/06 | € 549,00 | € 743,00 | |||
Juni voorzomeren | 01/06 tot 04/07 | € 332,00 | € 473,00 | |||
Week hoogseizoen | 10/07 tot 29/08 | € 250,00 | € 332,00 | |||
Nazomeren | 01/09 tot 30/09 | € 285,00 | € 417,00 | |||
Week voor-/naseizoen m.u.v. vaste arrangementen en feestdagen |
€ 141,00 | € 213,00 |
Bovenstaande arrangementen zijn inclusief toeristenbelasting en inclusief 4 pers. (2 volwassen, 2 kinderen) (m.u.v. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren(XL)), kampeermiddel, auto en elektra op de plaats. Tijdens Pasen, Hemelvaart en Pinksteren kunt u uitsluitend een arrangement reserveren!